Outros actos do Parlamento Nacional
Outros Actos do Parlamento Nacional
Voto
| Despacho || Deliberação || Decisão || Voto || Aviso || Ata
| 2025 | |||
| NUMÉRO | DESCRIÇÃO | PUBLICADA EM |  | 
| N.o 1/2025 | De pesar pelo falcimento de Tom Hyland | 17/1/2025 | |
| N.o 2/2025 | De pesar pelo falecimento de Harold Maria e Menezes Moucho | 21/2/2025 | |
| N.º 3/2025 | De louvor e agradecimento pela ação desenvolvida por Monsenhor Marco Sprizzi em Timor- Leste | 28/2/2025 | |
| N.o 4/2025 | De pesar pelo falecimento de Maria Olandina Isabel Caeiro Alves | 9/4/2025 | |
| N.o 5/2025 | De pesar e solidariedade para com as vítimas do sismo que atingiu o Myanmar e a Tailândia | 16/4/2025 | |
| N.o 6/2025 | De pesar pelo falecimento do Papa Francisco | 28/4/2025 | |
| N.o 8/2025 | De pesar pelo falecimento de Juvênio Guerra da Silva Araújo “Maucaho Dirihati” | 29/5/2025 | |
| N.o 9/2025 | De pesar pelo falecimento do Padre Domingos da Silva Soares “Maubere” | 5/6/2025 | |
| N.o 10/2025 | De pesar pelo falecimento de Lomelino do Rosário Salsinha” Relly” | 5/6/2025 | |
| N.o 11/2025 | De Pesar pelo Falecimento do Professor António Pinto Barbedo de Magalhães | 5/6/2025 | |
| N.o 12/2025 | De congratulação pela eleição de Timor-Leste para a Vice- Presidência da 80.a Sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas | 13/6/2025 | |
| N.o 13/2025 | De pesar pelo falecimento da Ex-Deputada Florentina da Conceição Pereira Martins Smith “Murak” | 29/8/2025 | |
| N.o 14/2025 | De pesar e solidarização para com as vítimas do descarrilamento do Elevador da Glória em Lisboa.. | 16/9/2025 | |
| N.o 15/2025 | De pesar pelo falecimento do Deputado António Verdial da Silva Ferreira | 26/9/2025 | |
| 2024 | |||
| NUMÉRO | DESCRIÇÃO | PUBLICADA EM |  | 
| N.o 1/2024 | De pesar pelo falecimento de José Andrade da Cruz (Buregol) | 19/01/2024 | |
| N.o 2/2024 | De pesar e solidarização para com as vítimas do terramoto que atingiu o Japão | 19/01/2024 | |
| Voto N.o 3/2024 | De pesar pelo falecimento de Amândio de Sá Benevides | 26/1/2024 | |
| N.o 4/2024 | De congratulação por ocasião do 50.o Aniversário da Revolução do 25 de Abril de 1974 | 26/04/2024 | |
| N.o 5/VI(1 a ) | De congratulação pelo Dia Mundial da Língua Portuguesa | 8/05/2024 | |
| N.o 6/VI(1 a ) | De Pesar pelo Falecimento de Virgílio Maria Dias Marçal | 8/05/2024 | |
| N.o 7/VI (1a) | De Pesar pelo Falecimento de Helen Mary Hill | 17/05/2024 | |
| N.o 8/2024 | De pesar pelo falecimento de Vitória da Costa Rangel “Auxiliadora” | 31/05/2024 | |
| N.o 9/2024 | De pesar pelo falecimento de Armando da Costa Sequeira “Sukarno” | 31/05/2024 | |
| N.o 10/2024 | De pesar pelo falecimento de Júlio Sarmento da Costa “Meta Mali” | 31/05/2024 | |
| N.o 11 /2024 | De pesar e Solidariedade para com as Vítimas dos Incêndios em Portugal | 27/9/2024 | |
| N.o 12 /2024 | De pesar e solidariedade para com as vítimas do Tufão Yagi no Vietnam, Myanmar, Tailândia, Filipinas, Laos e China | 27/9/2024 | |
| N.o 13/2024 | De pesar pelo falecimento de Augusto da Conceição Amaral “Laloir” | 11/10/2024 | |
| N.° 17/2024 | Votos de Profundo Pesar | 15/11/2024 | |
| N.° 18 /2024 | Votos de Profundo Pesar | 15/11/2024 | |
| N.o 14/2024 | De pesar pelo falecimento de Titi Irawati | 26/11/2024 | |
| N.o 15/2024 | De pesar pelo falecimento de António Soares da Silva “Mau Kalo” | 13/12/2024 | |
| N.o 16/2024 | De pesar pelo falecimento de Henrique Belmiro “Lelo Sa’e Badame” | 13/12/2024 | |
| N.o 17/2024 | De pesar pelo falecimento de Gregório de Araújo “Malik” | 13/12/2024 | |
| 2023 | |||
| NUMÉRO | DESCRIÇÃO | PUBLICADA EM |  | 
| N.o 1/2023 | De Pesar pelo falecimento do Monsenhor José António da Costa | 20/1/2023 | |
| N.o 2/2023 | De pesar pelo falecimento de Shirley Shackleton | 3/2/2023 | |
| N.o 3/2023 | Voto de pesar e solidariedade com as vítimas do terramoto que assolou a Turquia e a Síria | 17/2/2023 | |
| N.o 4/2023 | De pesar pelo falecimento de Domingos Pinto “Nahak Atak” | 28/2/2023 | |
| N.o 5/2023 | Voto de pesar e solidariedade com as vítimas do Ciclone Gabrielle que atingiu a Nova Zelândia | 28/2/2023 | |
| N.o 6 / V( 5 a ) | De pesar pelo falecimento de Paulino Dias “Lemorai” | 28/2/2023 | |
| N.o 7/2023 | De pesar pelo falecimento de Martinho Maia Gonçalves «Tasi Rai Lakan» | 17/3/2023 | |
| N.o 9/ 2023 | De pesar pelo falecimento de Fernando Xavier «Mauforu» | 5/4/2023 | |
| N.o 10/2023 | De congratulação pela eleição parlamentar na República de Cuba | 5/4/2023 | |
| N.o 11/2023 | De pesar pelo falecimento de manuel de castro pereira «saca» | 14/4/2023 | |
| N.o 12/2023 | De Pesar Pelo Falecimento de Vital Maria Urbano Saldanha | 14/4/2023 | |
| N.o 13 /2023 | De Congratulação pelo Dia Mundial da Língua Portuguesa e pelo Dia da Língua Portuguesa e da Cultura na CPLP | 12/5/2023 | |
| N.o 14/2023 | De Congratulação pela Nomeação do Pe. Leandro Maria Alves como Bispo da Diocese de Baucau | 12/5/2023 | |
| N.o 15 /2023 | De pesar pelo falecimento de Isabel da Costa Ferreira | 19/6/2023 | |
| N.o 16 /2023 | De pesar pelo falecimento de Luís Lobato | 19/6/2023 | |
| Voto N.o 1 /2023 | De pesar pelo falecimento do Professor José Mattoso | 14/7/2023 | |
| N.o 2/2023 | De pesar pelo falecimento da Irmã Ydalia Taveras Taveras | 18/8/2023 | |
| Voto N.º 19/VI | De congratulação pela reeleição de Zacarias Albano da Costa como Secretário Executivo da Comunidade dos Países de Língua Portugues | 1/9/2023 | |
| N.o 20/2023 | De pesar e solidarização para com as vítimas do terramoto que atingiu Marrocos | 22/9/2023 | |
| N.o 21 /2023 | De pesar e solidarização para com as vítimas das tempestades e enchentes que assolaram a Líbia | 22/9/2023 | |
| N.o 22 /2023 | De pesar pelo falecimento de Antoninho Carvalheira Manus “Maubere” | 29/9/2023 | |
| 2022 | |||
| NUMÉRO | DESCRIÇÃO | PUBLICADA EM |  | 
| N.o 1/2022 | De pesar pelo falecimento do Deputado Silvino Adolfo Morais | 7/1/2022 | |
| N.o 2 /2022 | De pesar pelo falecimento de Desmond Tutu | 14/1/2022 | |
| N.o 3/2022 | Voto de Pesar pelo falecimento de Egídio Nogueira | 14/1/2022 | |
| N.o 4/2022 | Voto de pesar pelo falecimento de Filomeno da Câmara | 28/1/2022 | |
| N.o 5/2022 | voto de pesar e solidariedade com as vítimas da erupção do vulcão submarino “Hunga-Tonga” localizado no Arquipélago de Tonga | 28/1/2022 | |
| N.o 6 2022 | Voto de Solidariedade para com o Dr. Bernard Collaery. | 9/2/2022 | |
| N.o7/2022 | De pesar pelo Falecimento do Padre José Alves Martins | 25/3/2022 | |
| N.o 8/2022 | Voto de Saudação pelos 20 Anos da aprovação da Constituição da República Democratica de Timor-Leste | 25/3/2022 | |
| N.o 9/2022 | De pesar pelo falecimento de António da Costa Lelan | 1/4/2022 | |
| N.o 10/2022 | De pesar pelo falecimento de Domingos Sávio Cabral Ribeiro “KiikOan” | 6/5/2022 | |
| N.o 11/2021 | Saudação pelo Dia Mundial da Língua Portuguesa | 6/5/2022 | |
| N.o 12 /2022 | De pesar pelo falecimento de João Bosco Cárceres “Sau’unar” | 27/5/2022 | |
| N.o 13 /2022 | De congratulação pelos 20 Anos da Restauração da Independência | 27/5/2022 | |
| N.o 14/2022 | De congratulação pela nomeação como Cardeal do Arcebispo de Díli, D. Virgílio do Carmo da Silva | 3/6/2022 | |
| N.o 15 /2022 | De pesar pelo falecimento do Ex. Primeiro-Ministro do Japão, Shinzo Abe | 22/07/2022 | |
| N.o 16 /2022 | De pesar pelo falecimento do Ex. Presidente da República de Angola, José Eduardo dos Santos | 22/07/2022 | |
| N.o 17 /2022 | De pesar pelo falecimento de José Vicente Martins Fontes “RELVAS” | 30/9/2022 | |
| N.o 18 /2022 | De pesar pelo falecimento de Jape Kong Su Am | 7/10/2022 | |
| N.o 19 /2022 | De pesar pelo falecimento de josé gusmão «mau mesak» | 7/10/2022 | |
| n.o 20/2022 | Voto de pesar e solidariedade com as vítimas do terramoto registado em Cianjur na Província de Java Ocidental, Indonésia | 2/12/2022 | |
| N.o 22 /2022 | De Pesar Pelo Falecimento De João Martins «Saruntu»Faleceu no passado dia 28 de setembro de 2022, em uma - Díli, aos 56 anos de idade, «Saruntu» | 16/12/2022 | |
| 
 
 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUMÉRO | DESCRIÇÃO | PUBLICADA EM |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voto N.o1/2019 | De Pesar pelo Falecimento de Agustinho Pereira “ Mau Laku” | 8/03/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voto N.o 2 /2019 | De Congratulação pelo Dia Internacional da Mulher | 15/03/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voto N.o 3/2019 | De Pesar pela Morte de Gordon McIntosh | 29/03/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voto N.o 4 /V | Voto de Pesar e de Solidariedade com as Vítimas dos Ataques em Christchurch, Nova Zelândia | 29/03/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voto No 5/2019 | Voto de Pesar e Solidariedade com as Vítimas das Cheias na Indonésia | 5/04/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voto N.o 6/2019 | Voto de pesar e de Solidariedade com as Vítimas do Ciclone Idai em Moçambique | 5/04/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voto N.o 7/2019 | De Pesar Pela Morte de Gil da Costa Auxiliadora Nheu Alves | 5/04/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voto N.o 8/2019 | Voto de Pesar Pelo Falecimento de Hélder Manuel Pires Piedade “ Foho Rai Bo’ot ” | 12/04/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voto N.o 9/2019 | Voto de Pesar Pelo Falecimento de Caetano dos Santos Soares “ Manu Fuik “ | 12/04/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voto N.o 10/2019 | Voto de Pesar Pelo Falecimento de Mario Madeira “ Kempes (Metan Lakan) | 12/04/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voto N.o 11 /2019 | De Pesar Pelo Falecimento do Rolando Clementino Xavier dos Santos | 3/05/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voto N.o 12/2019 | De Homenagem Às Vítimas dos Massacre na Igreja de Liquiçá e na Casa de Manuel Carrascalão em Díli | 3/05/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voto N.o 13/2019 | Voto de Solidariedade na Sequência do Incêndio na Catedral de Notre-Dame de Paris | 3/05/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voto N.o 14/2019 | Voto de Pesar e Soidariedade Pelos Trágicos Atentados o Corridos no Sri Lanka | 3/05/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voto N.o /2019 | Voto de Saudação Pelos 20 Anos da Assinatura do Acordo de 5 de Maio de 1999 | 17/05/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voto N.o /2019 | Voto de Saudação Pelo Dia da Língua Portuguesa e da Cultura da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa | 17/05/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voto N.o 17 /2019 | De Saudação pela Entronização do Imperador Naruhito do Japão | 31/05/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voto N.o 18 /2019 | De Saudação pela Coroação do Rei Maha Vajiralongkorn da Tailândia | 31/05/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voto N.o 19/2019 | De Pesar Pelo Falecimento de Paulo Alves Sarmento “Tuloda” | 5/07/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voto N. O 22 /2019 | De pesar pelo Falecimento de Bacharuddin Jusuf Habibi | 20/09/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voto N. O 23 /2019 | Voto de Saudação Pelos 20 Anos do Referendo de 30 de Agosto de 1999 e De Homenagem Aos Heróis Da Luta Pela Independência | 20/09/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voto n.o 24 /2019 | De Pesar pelo falecimento do Padre João de Deus Pires, SDB | 27/09/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOTO N.o 25 / 2019 | De Pesar Pelo Falecimento Do Juiz Conselheiro DR. Guilhermino Da Silva | 18/10/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voto N.o 26 / 2019 | De Pesar Pelo Falecimento de Cirilo José Jacob Valadares Cristóvão | 25/10/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voto N.o 27 /2019 | De pesar pelo falecimento do Deputado Gilman Assunção Exposto dos Santos | 6/12/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 
 
 2017 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voto n.º 1/2016 | De pesar pelo falecimento de António de Almeida Santos | 29/01/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voto n.º 2/2016 | De pesar pela morte de Dionísio Aires Luís da Silva. | 12/02/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolução do Parlamento Nacional N.º 1/2016 | Deslocação do Presidente da República ao Japão | 09/03/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conselho Consultivo do Fundo Petrolifero | Regulamento Interno de Funsionamentu | 23/03/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aviso do Parlamento Nacional n.º 3/2016 | Composição do Conselho de Imprensa | 15/04/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regimento do Parlamento Nacional N.º 1/2016 | Primeira alteração ao Regimento do Parlamento Nacional aprovado em 2009 | 11/05/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voto n.º 3/2016 | De pesar pelo falecimento de Mohamed Abdelaziz, Presidente da República Árabe Sarauí Democrática. | 10/06/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voto n.º 4/2016 | De Pesar Pela Morte de Miguel Barros “MULO”... | 01/01/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voto n.º 5/2016 | De Pesar Pela Morte de Cesário Ximenes “LITER”... | 01/01/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voto n.º 6/2016 | De Pesar Pela Morte de Luís Pereira “PARATETI”... | 01/01/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voto n.º 7/2016 | De Pesar Pela Morte de Helena Maria Guerra Carlota de Araújo “KAI IKU”.. | 01/01/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voto n.º 8/2016 | Congratulação pela eleição do Engenheiro António Guterres para o cargo de Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas. | 21/10/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voto n.º 9/2016 | Voto de Solidariedade para com o Povo do Haiti.. | 21/10/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voto n.o 11/2016 | De pesar pela morte de Fidel Castro | 16/12/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voto de Solidariedade para com o Povo de Vanuatu 
 | 27/03/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De pesar pelo falecimento de Dom Alberto Ricardo da Silva | 22/05/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De solidariedade para com o Povo do Nepal | 22/05/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voto n.o06/2015 | De pesar pela morte de Fernando La Sama de Araújo | 12/06/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voto n.o 7/2015 | De pesar pela morte do Deputado José da Silva Panão “Folaran” | 21/08/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No 4/2015 | Terceira alteração à Lei n.º 11/2008, de 30 de julho (Regime Jurídico da Advocacia Privada e da Formação dos Advogados) | 30/12/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 1/2014 | Por lapso, saiu errada, no texto enviado para publicação, a data da aprovação da resolução em epígrafe, com indicação incorreta do ano | 26/02/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 1/2014 | Apresentação de candidaturas ao cargo de Provedor deDireitos Humanos e Justiça | 16/04/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 2/2014 | Por lapso, saiu errada, no texto enviado para publicação, a data da aprovação da resolução em epígrafe, com indicação incorreta do ano | 26/02/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declaração do Parlamento Nacional N.o 2/2014 Termo do mandato do Comissário Anti-Corrupção designado em 2010 | 02/04/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVISO DO PARLAMENTO NACIONAL No. 2/2014 Apresentação de candidaturas ao cargo de Provedor de Direitos Humanos e Justiça | 04/07/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVISO HUSI PARLAMENTO NACIONAL No 2/2014 Hatama candidaturas ba cargo Provedor de Direitos Humanos e Justiça | 04/07/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autoriza o Secretário-Geral a contratartrês analistas legais como pessoal fora do Quadro | 16/05/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento de senhas de presença aos membros dos Júris dos Concursos de Recrutamento e Seleção para o Parlamento Nacional | 16/05/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autoriza o abate e leilão de património do Parlamento Nacional | 16/05/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altera a Tabela para atribuição de Subsídio de Combustível para as deslocações dos Deputados aos Distritos | 16/05/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomeia para os cargos de Chefe de Divisão, os funcionários abaixo designados | 20/06/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declara aberto o concurso de recrutamento interno para opreenchimento de 33 lugares do Quadro de Pessoal do Parlamento Nacional e designa os júris do concurso | 11/07/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concedo Licença Para Fins de Estudo Funcionário do Quadro do Parlamento Nacional | 12/09/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concedo Licença Para Fins de Estudo Funcionário do Quadro do Parlamento Nacional | 12/09/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Considerando que, nos termos da Lei no 15/2008, de 24 de dezembro, Lei de Organização e Funcionamento da Administração Parlamentar | 26/09/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lei No.5/2014 | Lei da Comunicação Social | 19/11/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.3/2014 | Cria a Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno e estabelece a Zona Especial de Economia Social de Mercado | 18/06/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.6/2014 | Aprova o acordo de isenção de vistos nos passaportes diplomáticos e de serviço entre a República Democrática de Timor-Leste e a República da Indonésia | 18/06/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lei No.6/2014 | Orçamento Geral do Estado para 2015 | 30/12/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resoluçao do Parlamento Nacional N.º 15/2014 | Constituição e Composição da Comissão Eventual de Acompanhamento do Conflito do Sahara Ocidental | 30/12/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 1/2013 | As minutas finais de contratos com valor superior a $5.000.000,00 (cinco milhoes de dolares), quer venham ou nao a celebrar-se por escritura publica, e aquelas cujos encargos, ou parte deles, tenham de ser satisfeitos no acto da sua celebracao, respeitant | 09/10/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
